1.KOLO
od 27.4.2024, uzávěrka kola 5.5.2024
NEJDEK A | NE 14:00 | KYNŠPERK A |
SOKOLOV | SO 10:00 | CHODOV |
DALOVICE | NE 10:00 | MERKLÍN D |
KYNŠPERK C | SO 15:00 | CHEB B |
CHEB C | NE 11:00 | KYNŠPERK B |
HABARTOV | NE 14:00 | MERKLÍN E |
2.KOLO
od 11.5.2024, uzávěrka kola 19.5.2024
NOVÁ ROLE A | SO 15:00 | SOKOLOV |
CHODOV | NE 15:00 | NEJDEK A |
NEJDEK B | SO 15:00 | KYNŠPERK C |
CHEB B | NE 15:00 | DALOVICE |
NOVÁ ROLE B | NE 15:00 | HABARTOV |
MERKLÍN E | SO 10:00 | CHEB C |
3.KOLO
od 25.5.2024, uzávěrka kola 2.6.2024
KYNŠPERK A | SO 15:00 | CHODOV |
NEJDEK A | NE 14:00 | NOVÁ ROLE A |
MERKLÍN D | SO 10:00 | CHEB B |
DALOVICE | NE 10:00 | NEJDEK B |
KYNŠPERK B | SO 15:00 | MERKLÍN E |
CHEB C | NE 11:00 | NOVÁ ROLE B |
4.KOLO
od 8.6.2024, uzávěrka kola 16.6.2024
SOKOLOV | SO 10:00 | NEJDEK A |
NOVÁ ROLE A | SO 15:00 | KYNŠPERK A |
KYNŠPERK C | SO 15:00 | DALOVICE |
NEJDEK B | SO 15:00 | MERKLÍN D |
HABARTOV | NE 14:00 | CHEB C |
NOVÁ ROLE B | NE 15:00 | KYNŠPERK B |
5.KOLO
od 22.6.2024, uzávěrka kola 30.6.2024
CHODOV | NE 15:00 | NOVÁ ROLE A |
KYNŠPERK A | SO 15:00 | SOKOLOV |
CHEB B | NE 15:00 | NEJDEK B |
MERKLÍN D | SO 10:00 | KYNŠPERK C |
MERKLÍN E | SO 10:00 | NOVÁ ROLE B |
KYNŠPERK B | SO 15:00 | HABARTOV |